En esta gráfica observamos los resultados de las últimas elecciones generales al Parlamento de Andalucía, celebrados el 25 de Marzo de este año 2012. En comparación con los anteriores resultados electorales, hay que decir que tras un período muy largo, el PP ha conseguido imponerse por delante del PSOE-A, aunque no con mayoría absoluta de los votos. En total, el número de ciudadanos que acudieran a las urnas fue de 3.876.780 personas (62.23% de participación). A continuación, podrán observar una tabla que recoge, con datos precisos, los votos obtenidos por cada partido y su posterior consecuencia en número de escaños obtenidos en el Parlamento andaluz:
| Presidente y gobierno | Partido | Candidato | Votos | % | Escaños | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Partido Popular (PP) | Javier Arenas | 1.567.207 | 40,66% | 50 | +3 | ||
| Partido Socialista Obrero Español (PSOE-A) | José Antonio Griñán | 1.523.465 | 39,52% | 47 | -9 | ||
| Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IULV-CA) | Diego Valderas | 437.445 | 11,34% | 12 | +6 | ||
| Unión Progreso y Democracia (UPyD) | Martín de la Herrán | 129.180 | 3,35% | 0 | = | ||
| Partido Andalucista | Pilar González | 96.608 | 2,50% | 0 | = | ||
| Equo | Esteban de Manuel | 20.544 | 0,53% | 0 | |||
| Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA) | 8.619 | 0,22% | 0 | = | |||
| Escaños en Blanco (Eb) | 5.759 | 0,14% | 0 | ||||
| HARTOS.org | 4.957 | 0,12% | 0 | ||||
| Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) | 4.070 | 0,10% | 0 | = | |||
| Esta Crisis no la Pagamos (ECNP) | 2.800 | 0,07% | 0 | ||||
| Falange Española de las JONS (FE de las JONS) | 2.393 | 0,06% | 0 | = | |||
| Centro Democrático Liberal | 2.329 | 0,06% | 0 | = | |||
Sevilla a 8 de Abril de 2012
Víctor Sánchez de Medina Hernández 4ºC